事業所排水検査
特定事業所から排出される汚水は、公共用水域に放流するときは水質汚濁防止法の排水基準の規制を受けます。下水道が供用開始されている地域では、下水道に排出することになりますが、この場合は下水道法の規制を受けます。
当社は、濃度計量証明事業所(山梨県計量証明事業 濃証第6号)として、排水の検査を行います。
規制対象となる特定事業所
特定事業所とは
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
例として、食品工場、製造工場、ホテル、旅館、飲食店、畜産業、クリーニング店などの一部サービス業、ガソリンスタンドなどの一部小売業、特定施設などが対象になります。
排水の水質基準
水質汚濁防止法による排水基準
― 公共用水域に放流するときは表に示すように水質汚濁防止法の排水基準の規制を受けます。―
有害物質
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
カドミウム | 0.03mg/L | |
シアン化合物 | 1mg/L | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
チウラム | 0.06mg/L | |
シマジン | 0.03mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
ベンゼン | 0.1mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 10 mg/L |
海域に排出されるもの: | 230 mg/L | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 8 mg/L |
海域に排出されるもの: | 15 mg/L | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量: |
100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
生活環境項目
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの: | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
|
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
フェノール類含有量 | 5mg/L | |
銅含有量 | 3mg/L | |
亜鉛含有量 | 2mg/L |
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
クロム含有量 | 2mg/L | |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
|
燐含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
下水道排除基準(山梨県)
下水道に放流する場合は下水道法の規制を受けます。
下水道の処理方法は、有機物の除去を目的とした処理であるため、重金属や有害な物質は、処理ができないだけでなく、処理場の機能そのものに支障をきたします。
また、水質によっては、下水道管の損傷や閉塞をまねくものもあります。
このため、一定の基準を超える水質の下水は、有害物質等を除去するための施設(除害施設)を設置し、基準に適合するよう処理したあと、排出しなければなりません。
下水道の排除基準は、下水道法施行令及び各市町村の下水道条例により規定されています。
(※山梨県ホームページから一部引用)
有害物質(山梨県の下水道排除基準より)
有害物質の種類 | 許容限度 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 検出されないこと |
シアン化合物 | 0.1mg/L以下 |
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) |
検出されないこと |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |
有害物質の種類 | 許容限度 |
---|---|
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |
チウラム | 0.06mg/L以下 |
シマジン | 0.03mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |
ベンゼン | 0.1mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 | 10mg/L以下 |
ふっ素及びその化合物 | 1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 |
フェノール類 | 1mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 1mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 1mg/L以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 1mg/L以下 |
クロム及びその化合物 | 0.5mg/L以下 |
ダイオキシン類 | 10pgTEQ/L以下 |
環境項目など(山梨県の下水道排除基準より)
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 380mg/L未満 | |
生物学的酸素要求量(BOD) | 600mg/L未満 | |
浮遊物質量(SS) | 600mg/L未満 | |
ノルマルヘキサン | 鉱油類 | 5mg/L以下 |
植物性油脂類 | 30mg/L以下 | |
窒素含有量 | 240mg/L未満 | |
燐含有量 | 32mg/L未満 | |
水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 | |
温度 | 45℃未満 | |
沃素消費量 | 220mg/L未満 |
ご依頼から報告までの流れ
- ご依頼
- お打合せ
(現場確認等) - お見積
- 現地にお伺いして
サンプリング - 分析
- 報告
調査・分析のご依頼/お問い合わせ
調査・分析、ご相談、お問い合わせはこちらからご連絡ください
株式会社メイキョー 〒400-0047 山梨県甲府市徳行2-2-38
お電話の方はこちら TEL:055-228-2858