廃棄物分析
当社では、産業廃棄物の処理および清掃に関する法律にもとづき、汚泥、燃え殻、鉱さいなどの溶出試験、ゴミ処理焼却炉の運転管理に欠かせないごみ質サンプリング等を行っています。
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準等
有害物質 | 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、これらの処理物(値を超えるもの) |
---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005 mg/L |
カドミウム又はその化合物 | 0.3 mg/L |
鉛又はその化合物 | 0.3 mg/L |
有機燐化合物 | 1mg/L |
六価クロム化合物 | 1.5 mg/L |
砒素又はその化合物 | 0.3 mg/L |
シアン化合物 | 1mg/L |
PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 0.003 mg/L |
トリクロロエチレン | 0.3 mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L |
有害物質 | 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、これらの処理物(値を超えるもの) |
---|---|
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L |
チウラム | 0.06 mg/L |
シマジン | 0.03 mg/L |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L |
ベンゼン | 0.1 mg/L |
セレン又はその化合物 | 0.3 mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L |
ダイオキシン類 | 3 ng/g |
ごみ質サンプリング
ごみの組成を明らかにすることは、ごみ焼却施設の維持管理・ゴミ処理計画・ゴミ減量計画・リサイクル資源化施策などの検討に必要なデータとなります。
ご依頼から報告までの流れ
- ご依頼
- お打合せ
(現場確認等) - お見積
- 現地にお伺いして
サンプリング - 分析
- 報告
調査・分析のご依頼/お問い合わせ
調査・分析、ご相談、お問い合わせはこちらからご連絡ください
株式会社メイキョー 〒400-0047 山梨県甲府市徳行2-2-38
お電話の方はこちら TEL:055-228-2858