土壌・汚泥・肥料分析
土壌環境基準に基づく土壌分析、肥料取締法に基づく肥料分析(特殊肥料・普通肥料)、有害項目の含有試験及び汚泥等肥料原料の分析を行っています。
土壌の検査項目
土壌の汚染に係る環境基準
項目 | 環境上の条件 |
---|---|
カドミウム | 0.01mg/L |
全シアン | 検出されないこと |
有機燐(りん) | 検出されないこと |
鉛 | 0.01mg/L |
六価クロム | 0.05mg/L |
砒素 | 0.01mg/L |
総水銀 | 0.0005mg/L |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02mg/L |
四塩化炭素 | 0.002mg/L |
クロロエチレン | 0.002mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L |
項目 | 環境上の条件 |
---|---|
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L |
チウラム | 0.006mg/L |
シマジン | 0.003mg/L |
チオベンカルブ | 0.02mg/L |
ベンゼン | 0.01mg/L |
セレン | 0.01mg/L |
ふっ素 | 0.8mg/L |
ほう素 | 1mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L |
特殊肥料、普通肥料とは
■特殊肥料とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料をいいます。
■普通肥料とは、特殊肥料以外の肥料をいいます。
肥料の分析項目
主な分析項目例
主要成分 | 窒素 | 有害項目 | ヒ素 |
---|---|---|---|
りん酸 | カドミウム | ||
加里 | ニッケル | ||
石灰 | クロム | ||
マグネシウム | 水銀 | ||
pH | 鉛 | ||
水分 | |||
炭素窒素比 | |||
電気伝導率 |
ご依頼から報告までの流れ
- ご依頼
- お打合せ
(現場確認等) - お見積
- 現地にお伺いして
サンプリング - 分析
- 報告
調査・分析のご依頼/お問い合わせ
調査・分析、ご相談、お問い合わせはこちらからご連絡ください
株式会社メイキョー 〒400-0047 山梨県甲府市徳行2-2-38
お電話の方はこちら TEL:055-228-2858