地下水検査
地下水には、環境基本法に基づく環境基準が定められています。
当社は、環境基準に基づいて地下水の分析を行っています。地下水を利用して、農業用水や工業用水を使いたい方には、農業用水項目、工業用水項目の分析を行っています。
地下水の検査項目
地下水の水質汚濁に係る環境基準
項目 | 基準 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
項目 | 基準 |
---|---|
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
項目 | 基準 |
---|---|
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
ほう素 | 1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
地下水に関するその他の検査項目
農業(水稲)用水基準
農業用水の汚濁による農業被害に対処するため、昭和45年3月に「農業(水稲)用水基準」が決定されました。
項目 | 基準 | |
---|---|---|
pH(水素イオン濃度) | 6.0 ~ 7.5 | |
COD(化学的酸素要求量) | 6mg/L 以下 | |
SS(浮遊物質) | 100mg/L 以下 | |
DO(溶存酸素) | 5mg/L 以上 | |
T-N(全窒素濃度) | 1mg/L 以下 | |
電気伝導率(塩類濃度) | 30mS/m 以下 | |
重金属 | As(ヒ素) | 0.05mg/L 以下 |
Zn(亜鉛) | 0.5mg/L 以下 | |
Cu(銅) | 0.02mg/L 以下 |
冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準
日本冷凍空調工業会標準規格「冷凍空調機器用水質ガイドライン」は、冷凍空調機器の性能、効率および寿命の保持ならび低下防止を目的とし、
これらの機器に供給する冷却水、冷水、温水の水質基準ならびに水質管理方法などを示した指針です。
項目 | 冷却水系 | 傾向 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
循環式 | 一過式 | スケール 生成 |
腐食 | |||
循環水 | 補給水 | 一過水 | ||||
基準項目 | pH(25℃) | 6.5~8.2 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | ◯ | ◯ |
電気伝導率(25℃) | 80以下 | 30以下 | 40以下 | ◯ | ◯ | |
塩化物イオン | 200以下 | 50以下 | 50以下 | ◯ | ||
硫酸イオン | 200以下 | 50以下 | 50以下 | ◯ | ||
酸消費量(pH4.8) | 100以下 | 50以下 | 50以下 | ◯ | ||
全硬度 | 200以下 | 70以下 | 70以下 | ◯ | ||
カルシウム硬度 | 150以下 | 50以下 | 50以下 | ◯ | ||
イオン状シリカ | 50以下 | 30以下 | 30以下 | ◯ | ||
参考項目 | 鉄 | 1.0以下 | 0.3以下 | 1.0以下 | ◯ | ◯ |
銅 | 0.3以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | ◯ | ||
硫化物イオン | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | ◯ | ||
アンモニウムイオン | 1.0以下 | 0.1以下 | 1.0以下 | ◯ | ||
残留塩素 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | ◯ | ||
遊離炭素 | 4.0以下 | 4.0以下 | 4.0以下 | ◯ | ||
安定度指数 | 6.0~7.0 | ― | ― | ◯ | ◯ |
※欄内の◯印はスケール生成又は腐食傾向に関係する因子であることを示す。
ご依頼から報告までの流れ
- ご依頼
- お打合せ
(現場確認等) - お見積
- 現地にお伺いして
サンプリング - 分析
- 報告
調査・分析のご依頼/お問い合わせ
調査・分析、ご相談、お問い合わせはこちらからご連絡ください
株式会社メイキョー 〒400-0047 山梨県甲府市徳行2-2-38
お電話の方はこちら TEL:055-228-2858